人口数据信息
近期变化
2022年末2023年初,常住人口67.45万人,户籍总户数23.82万户,户籍人口97.44万人,城镇人口29.72万人,男性50.91万人,女性46.53万人。年出生人口0.9497万人,死亡人口0.3839万人,数据来源《揭阳统计年鉴2023》。2021年末2022年初,常住人口67.51万人,数据来源《揭阳统计年鉴2023》。第七次人口普查
根据(广东省)揭阳市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示揭西县常住人口为674829人,男性占比51.3%,女性占比48.7%,年龄结构中0-14岁占比24.13%,15-59岁占比55.48%,60岁以上占比20.39%,65岁以上占比14.57%。
历史人口资料
123
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 674829 | 825727 | 716789 |
城镇人口 | 209233 | 247236 | 116397 |
城镇化率 | 31.01% | 29.94% | 16.24% |
男性 | 346159 | 423407 | 364467 |
女性 | 328670 | 402320 | 352322 |
男女比例 | 105.32 | 105.24 | 103.45 |
少数民族比例 | 0.65 | 0.08 | 0.09 |
家庭户数 | 190026 | 173672 | 158736 |
家庭人口 | 660077 | 791479 | 706570 |
户规模(人/户) | 3.47 | 4.56 | 4.45 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 6336 | 5554 |
1-4岁 | 21564 | 18982 |
5-9岁 | 29255 | 26747 |
10-14岁 | 28375 | 25989 |
15-19岁 | 20861 | 19019 |
20-24岁 | 24382 | 20758 |
25-29岁 | 26827 | 23581 |
30-34岁 | 21084 | 19201 |
35-39岁 | 19900 | 18656 |
40-44岁 | 15386 | 15932 |
45-49岁 | 18781 | 21933 |
50-54岁 | 22255 | 23392 |
55-59岁 | 21588 | 20869 |
60-64岁 | 19974 | 19317 |
65-69岁 | 17964 | 18548 |
70-74岁 | 12835 | 9746 |
75-79岁 | 8228 | 6454 |
80-84岁 | 5685 | 6431 |
85岁以上 | 4879 | 7561 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 5182 | 4754 |
1-4岁 | 21351 | 17466 |
5-9岁 | 29013 | 25187 |
10-14岁 | 45862 | 41820 |
15-19岁 | 47178 | 44068 |
20-24岁 | 34682 | 33450 |
25-29岁 | 32177 | 32121 |
30-34岁 | 23391 | 24019 |
35-39岁 | 26254 | 29458 |
40-44岁 | 28516 | 29844 |
45-49岁 | 26634 | 25570 |
50-54岁 | 24557 | 23643 |
55-59岁 | 22558 | 21878 |
60-64岁 | 17350 | 11860 |
65-69岁 | 12272 | 8265 |
70-74岁 | 10285 | 9418 |
75-79岁 | 7900 | 8569 |
80-84岁 | 4983 | 5843 |
85岁以上 | 3262 | 5087 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 6386 | 5804 |
1-4岁 | 31441 | 27003 |
5-9岁 | 47486 | 43743 |
10-14岁 | 39101 | 35903 |
15-19岁 | 32177 | 29660 |
20-24岁 | 19203 | 20699 |
25-29岁 | 22234 | 27759 |
30-34岁 | 25133 | 28020 |
35-39岁 | 24214 | 24609 |
40-44岁 | 23158 | 22726 |
45-49岁 | 21854 | 21891 |
50-54岁 | 17502 | 12260 |
55-59岁 | 13386 | 8733 |
60-64岁 | 13142 | 11119 |
65-69岁 | 10646 | 10420 |
70-74岁 | 8353 | 8485 |
75-79岁 | 5255 | 6378 |
80-84岁 | 2522 | 4000 |
85岁以上 | 1274 | 3110 |
民族组成情况
乡镇普查情况
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 河婆街道 | 96318 | 87830 | 详表下载 |
2 | 龙潭镇 | 25881 | 24587 | 详表下载 |
3 | 南山镇 | 22592 | 21568 | 详表下载 |
4 | 五经富镇 | 38477 | 36981 | 详表下载 |
5 | 京溪园镇 | 32807 | 31364 | 详表下载 |
6 | 灰寨镇 | 28454 | 27003 | 详表下载 |
7 | 塔头镇 | 34647 | 33473 | 详表下载 |
8 | 东园镇 | 29131 | 28266 | 详表下载 |
9 | 凤江镇 | 63318 | 61495 | 详表下载 |
10 | 棉湖镇 | 86698 | 82268 | 详表下载 |
11 | 金和镇 | 55536 | 53852 | 详表下载 |
12 | 大溪镇 | 20805 | 19939 | 详表下载 |
13 | 钱坑镇 | 34584 | 33295 | 详表下载 |
14 | 坪上镇 | 25853 | 24184 | 详表下载 |
15 | 五云镇 | 34369 | 32387 | 详表下载 |
16 | 上砂镇 | 33122 | 31394 | 详表下载 |
17 | 良田乡 | 12237 | 11661 | 详表下载 |